Cartografía geocientífica del reino oceánico: GeoMORe - Datos marinos (versión de octubre de 2022)
¡AYÚDANOS A ENRIQUECER NUESTRO SITIO!
El proyecto GeoMORe tiene como objetivo apoyar y promover el uso de los datos marinos para la ciencia y la sociedad, y fomentar el trabajo y los proyectos interdisciplinarios en ciencias marinas.
Los datos y la información de los fondos marinos están dispersos, a menudo son inaccesibles, rara vez son compatibles y a menudo sólo los pueden utilizar los iniciados. El Decenio de las Ciencias Oceánicas de la ONU acaba de comenzar (2021 - 2030) y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 de la ONU de conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible está en vigor desde 2015.
Este sitio web está siendo desarrollado conjuntamente por la Subcomisión del CCMG sobre los Fondos Marinos y la UICG. Su objetivo es apoyar estos objetivos de la ONU y ayudar a los científicos a realizar su trabajo de forma práctica, proporcionando fuentes y enlaces a través de un centro GeoMORe.
En un primer paso, recopilamos y proporcionamos enlaces a los datos disponibles en alta mar procedentes de investigaciones/campañas de mapeo geológico, geofísico, geoquímico y geobiológico (en bruto e interpretado).
En segundo lugar, encontrarás enlaces a las clasificaciones, nomenclaturas y normas existentes (características del océano, adquisición de muestras, análisis, etc.) necesarias para describir las características del fondo oceánico cartografiado. Más información aquí.
En un tercer paso, se proporcionarán enlaces a otros sistemas/hubs de información como el OBIS (Sistema de Información Biológica Oceánica, COI), el EPOS y el trabajo del CGI y el DDE.
Por último, te invitamos a que nos ayudes a hacer accesibles los datos geocientíficos marinos, y a que alojes tus referencias de fuentes de datos marinos regionales, nacionales o internacionales.
País/Región | Tema | Página web |
Dinamarca | Datos de gravedad | www.space.dtu.dk |
EE.UU. | Datos de gravedad | topex.ucsd.edu/pub/global_grav_1min |
Mundo | Sedimentos superficiales del fondo marino Fondo marino NOAA | https://www.ncei.noaa.gov/ |
Mundo | Vientos hidrotermales | https://vents-data.interridge.org/ |
Mundo | Montes submarinos | bluehabitats.org |
Mundo | Montes submarinos | EarthRef.org |
Mundo | Características fisiográficas marinas | bluehabitats.org |
Mundo | Modelos globales de la edad litosférica oceánica | earthdynamics.org |
Mundo | Modelos globales de la edad litosférica oceánica | gplates.org |
Mundo | Grandes provincias ígneas y microcontinentes | earthdynamics.org |
Mundo | Datos batimétricos procedentes de satélites y de buques de seguimiento | https://www.gebco.net/data_and_products/gridded_bathymetry_data/ |
Mundo | Datos de las anomalías magnéticas | https://www.ncei.noaa.gov/access/metadata/landing-page/bin/iso?id=gov.noaa.ngdc.mgg.geophysical_models:EMAG2_V3 |
Mundo | Sismicidad global | http://www.isc.ac.uk/iscgem/overview.php |
Mundo | ODP, descripciones de núcleos y datos de muestras del IODP | https://www.iodp.org/resources/access-data-and-samples |
Mundo | Datos del flujo de calor | https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2019GC008389 |
País/Región | Datos y mapas interpretados: Tema | url |
Alemania | Centro Alemán de Datos Oceánicos de BSH | https://seadata.bsh.de/csr/retrieve/dod_index.htm |
Alemania | Geología (dentro y fuera de la costa, escala 250 k) | https://geoviewer.bgr.de/mapapps4/resources/apps/geoviewer/index.html?lang=de |
Europa | Sedimentos del fondo marino: geología EMODnet | https://www.emodnet-geology.eu/ https://www.emodnet-geology.eu/map-viewer/ |
Europa | Geología del fondo marino EMODnet Geología: Cuaternario, precuaternario y geomorfología | https://www.emodnet-geology.eu/ https://www.emodnet-geology.eu/map-viewer/ |
Europa | Geología del fondo marino, EMODnet, Cuaternario, Geomorfología precuaternaria | https://geoviewer.bgr.de/mapapps4/resources/apps/geoviewer/index.html?lang=de
|
Europa | Comportamiento de la costa: Geología EMODnet | https://www.emodnet-geology.eu/ https://www.emodnet-geology.eu/map-viewer/ |
Europa | Eventos y probabilidades: Geología de EMODnet | https://www.emodnet-geology.eu/ https://www.emodnet-geology.eu/map-viewer/ |
Europa | Minerales marinos: geología de EMODnet | https://www.emodnet-geology.eu/ https://www.emodnet-geology.eu/map-viewer |
Europa | Paisajes sumergidos: Geología de EMODnet | https://www.emodnet-geology.eu/ https://www.emodnet-geology.eu/map-viewer/ |
Europa | Batimetría: Batimetría de EMODnet | |
Europa | Geología precuaternaria (on y offshore) BGR/CGMW: IGME 5000. Geología europea on y offshore, escala 1 : 5 Millones | https://geoviewer.bgr.de/mapapps4/resources/apps/geoviewer/index.html?lang=de
|
Mundo | Síntesis de datos topográficos globales multirresolución: |
País/Región | Datos completos: Temas | URL |
Mundo | Centro de Datos de Libre Acceso | |
Mundo | Earthbyte, Australia: cuadrícula de edad global, GML Identificación de anomalías magnéticas, Modelos de movimiento de placas globales y regionales y mucho más | Inicio |
Contactos
Iniciadores del proyecto:
Kristine Asch: BGRAlemania
Manuel Pubellier, CCGM, ENS, CNRS, Francia
Hiroshi Kitazato, IUGS, Universidad de Ciencia y Tecnología Marina de Tokio (TUMSAT), Japón
Aplicación : Camille François, GMPCC
Organización matriz: Comisión del Mapa Geológico del Mundo, Francia