Geoscientific Mapping of the Ocean Realm : GeoMORe - Marine data (version Octobre 2022)
AIDEZ-NOUS A ENRICHIR NOTRE SITE !
Le projet GeoMORe vise à soutenir et à promouvoir l’utilisation des données marines pour la science et la société, et à favoriser les travaux et projets interdisciplinaires en sciences marines.
Les données et informations sur les fonds océaniques sont dispersées, souvent inaccessibles, rarement compatibles et souvent utilisables uniquement pour les initiés. La Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques vient de commencer (2021 – 2030) et l’objectif de développement durable des Nations Unies n°14, visant à conserver et à utiliser durablement les océans, les mers et les ressources marines pour le développement durable, est en vigueur depuis 2015.
Ce site Web est mis en place conjointement par la sous-commission CCGM des fonds océaniques et l’IUGS. Il vise à soutenir ces objectifs des Nations Unies et à aider concrètement les scientifiques à faire leur travail, en mettant à disposition des sources et des liens via un hub central de GeoMORe.
Dans un premier temps, nous compilons et proposons des liens vers des données off-shore disponibles, issues d’investigations/campagnes de cartographie géologiques, géophysiques, géochimiques et géobiologiques (brutes et interprétées).
Dans un second temps, vous trouverez des liens vers les classifications, nomenclatures et normes existantes (caractéristiques océaniques, acquisitions d’échantillons, analyses, etc.) nécessaires pour décrire la carte des caractéristiques cartographiées du fond de l’océan. Plus d’information ici.
Dans un troisième temps, vous trouverez des liens vers d’autres systèmes d’informations/hubs tels que OBIS (Ocean Biological Information System, IOC), EPOS et le travail de CGI et DDE seront fournis.
Enfin, nous vous invitons à nous aider à rendre les données géoscientifiques marines accessibles, et à accueillir vos références de sources de données pour les données marines régionales, nationales ou internationales.
Pays/Région | Thème | Site web |
Danemark | Données de gravité | www.space.dtu.dk |
USA | Gravity data | topex.ucsd.edu/pub/global_grav_1min |
World | Surficial seafloor sediments Seafloor NOAA | https://www.ncei.noaa.gov/ |
World | Hydrothermal vents | https://vents-data.interridge.org/ |
World | Seamounts | bluehabitats.org |
World | Seamounts | EarthRef.org |
World | Marine physiographic features | bluehabitats.org |
World | Global models of oceanic lithospheric age | earthdynamics.org |
World | Global models of oceanic lithospheric age | gplates.org |
World | Large Igneous Provinces and microcontinents | earthdynamics.org |
World | Bathymetry data from satellite and ship-tracks | https://www.gebco.net/data_and_products/gridded_bathymetry_data/ |
World | Magnetic anomaly data | https://www.ncei.noaa.gov/access/metadata/landing-page/bin/iso?id=gov.noaa.ngdc.mgg.geophysical_models:EMAG2_V3 |
World | Global seismicity | http://www.isc.ac.uk/iscgem/overview.php |
World | ODP, IODP core descriptions and sample data | https://www.iodp.org/resources/access-data-and-samples |
World | Heatflow data | https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2019GC008389 |
Country/Region | Interpreted data and maps: Theme | url |
Germany | German Oceanic Data Center of BSH | https://seadata.bsh.de/csr/retrieve/dod_index.htm |
Germany | Geology (on-and off shore, scale 250 k) | https://geoviewer.bgr.de/mapapps4/resources/apps/geoviewer/index.html?lang=de |
Europe | Seabed sediments: EMODnet geology | https://www.emodnet-geology.eu/ https://www.emodnet-geology.eu/map-viewer/ |
Europe | Seafloor geology EMODnet Geology: Quaternary, pre-Quaternary and geomorphology | https://www.emodnet-geology.eu/ https://www.emodnet-geology.eu/map-viewer/ |
Europe | Seafloor geology, EMODnet, Quaternary, pre-Quaternary Geomorphology | https://geoviewer.bgr.de/mapapps4/resources/apps/geoviewer/index.html?lang=de
|
Europe | Coastal Behaviour: EMODnet Geology | https://www.emodnet-geology.eu/ https://www.emodnet-geology.eu/map-viewer/ |
Europe | Events and probabilities: EMODnet Geology | https://www.emodnet-geology.eu/ https://www.emodnet-geology.eu/map-viewer/ |
Europe | Marine Minerals: EMODnet geology | https://www.emodnet-geology.eu/ https://www.emodnet-geology.eu/map-viewer |
Europe | Submerged Landscapes: EMODnet geology | https://www.emodnet-geology.eu/ https://www.emodnet-geology.eu/map-viewer/ |
Europe | Bathymetry: EMODnet Bathymetry | |
Europe | Pre-Quaternary Geology (on-and off-shore) BGR/CGMW: IGME 5000. European on-and offshore geology, scale 1 : 5 Million | https://geoviewer.bgr.de/mapapps4/resources/apps/geoviewer/index.html?lang=de
|
World | Global Multi-resolution topography Data Synthesis: |
Country/Region | Comprehensive data: Themes | URL |
World | Open Access Data Center | |
World | Earthbyte, Australia: global age grid, GML Magnetic anomaly identifications, Global and regional plate motion models and much more | Home |
Contacts
Initiateurs du projet:
Kristine Asch: BGR, Allemagne
Manuel Pubellier, CCGM, ENS, CNRS, France
Hiroshi Kitazato, IUGS, Tokyo University of Marine Science and Technology (TUMSAT), Japon
Implémentation : Camille François, CCGM
Organisation mère: Commission de la Carte Géologique du Monde, France